Clientes
Conocé y fidelizá a tus clientes. NOVA360 centraliza historial de compras y contacto para mejorar la atención.
| ID | Nombre | DNI / CUIT | Estado | Última compra | Total comprado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-0001 | María González | 28.412.901 | activo | 28 de may de 2026 | $ 184.500 | |
| C-0002 | Juan Pérez | 30.118.220 | activo | 30 de may de 2026 | $ 92.340 | |
| C-0003 | Lucía Fernández | 32.554.018 | activo | 31 de may de 2026 | $ 312.800 | |
| C-0004 | Carlos Romero | 25.998.103 | inactivo | 14 de feb de 2026 | $ 43.210 | |
| C-0005 | Ana Suárez | 29.301.554 | activo | 01 de jun de 2026 | $ 521.900 | |
| C-0006 | Diego Martínez | 27.110.490 | activo | 25 de may de 2026 | $ 78.200 | |
| C-0007 | Sofía Torres | 33.882.110 | activo | 29 de may de 2026 | $ 145.600 | |
| C-0008 | Obra Social OSDE | 30-12345678-9 | activo | 31 de may de 2026 | $ 2.845.000 | |
| C-0009 | PAMI Salta | 30-87654321-2 | activo | 30 de may de 2026 | $ 4.120.000 | |
| C-0010 | Roberto Vázquez | 24.667.224 | inactivo | 10 de dic de 2025 | $ 18.900 |


