Gestión de pedidos
Generá pedidos en segundos, controlá el estado y mantené informados a tus clientes y obras sociales.
Crear pedido manual
Total estimado
$ 0
Pedidos recientes
| ID | Fecha | Cliente | Ítems | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PED-2451 | 01 de jun de 2026 | Ana Suárez | 4 | $ 18.450 | pendiente |
| PED-2450 | 31 de may de 2026 | PAMI Salta | 28 | $ 245.800 | preparacion |
| PED-2449 | 31 de may de 2026 | Lucía Fernández | 3 | $ 9.870 | entregado |
| PED-2448 | 31 de may de 2026 | Obra Social OSDE | 15 | $ 142.300 | entregado |
| PED-2447 | 30 de may de 2026 | Juan Pérez | 2 | $ 4.280 | entregado |
| PED-2446 | 30 de may de 2026 | Sofía Torres | 6 | $ 23.900 | pendiente |
| PED-2445 | 29 de may de 2026 | Diego Martínez | 1 | $ 2.450 | cancelado |


