Gestión de remitos
Registrá entradas y salidas de mercadería según el tipo de remito.
Crear remito
Remitos recientes
| ID | Fecha | Tipo | Proveedor / Cliente | Ítems |
|---|---|---|---|---|
| R001-00000001 | 28 de may de 2026 | entrada | Bayer Argentina | 2 |
| R001-00000002 | 29 de may de 2026 | salida | Ana Suárez | 1 |
| R001-00000003 | 30 de may de 2026 | entrada | Roemmers | 3 |
| R001-00000004 | 31 de may de 2026 | salida | PAMI Salta | 4 |
| R001-00000005 | 01 de jun de 2026 | salida | Lucía Fernández | 2 |


