Reportes
Información ejecutiva para decidir mejor: ventas, rotación, stock valorizado y recomendaciones generadas por IA.
Quiebre de stock
| Producto | Stock actual | Venta diaria prom. | Días estimados | Reposición sugerida | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
Ibuprofeno 600mg x10 MED-0001 | 8 | 6 | 1 días | 32 u | alta |
Omeprazol 20mg x14 MED-0005 | 3 | 5 | 1 días | 27 u | alta |
Multivitamínico x60 SUP-0002 | 2 | 1.2 | 2 días | 18 u | alta |
Crema Hidratante Facial 50ml DER-0002 | 5 | 2 | 3 días | 19 u | alta |
Amoxicilina 500mg x16 MED-0003 | 12 | 3 | 4 días | 38 u | media |
Tensiómetro Digital ACC-0002 | 1 | 0.2 | 5 días | 5 u | media |
Recomendaciones generadas por IA
- 1
Reponé Omeprazol 20mg, Tensiómetro Digital y Multivitamínico x60 en las próximas 48 horas para evitar quiebre.
- 2
La categoría Dermocosmética creció 18% mes a mes. Considerá ampliar surtido de protectores solares antes del invierno.
- 3
4 productos llevan más de 90 días sin venta: aplicá una promo o discontinualos para liberar capital de trabajo.
- 4
Los clientes de PAMI representan el 32% de tu facturación: configurá alertas de recetas vencidas para mejorar fidelización.
Ventas por categoría
Productos más vendidos
| Producto | Unidades | Ingresos |
|---|---|---|
| Paracetamol 500mg x20 | 1.240 | $ 2.343.600 |
| Ibuprofeno 600mg x10 | 980 | $ 2.401.000 |
| Pañales Talla M x40 | 410 | $ 5.945.000 |
| Desodorante Roll-On 50ml | 720 | $ 1.584.000 |
| Vitamina C 1000mg x30 | 380 | $ 2.584.000 |
Stock valorizado
$ 1.908.260
Valor total del inventario actual a precio de venta.
SKUs activos
15
Unidades totales
375
Productos sin movimiento
| Producto | Días sin venta | Stock |
|---|---|---|
Mascarilla Facial Arcilla x5 DER-0089 | 92 | 18 u |
Pastillero Semanal Premium ACC-0044 | 145 | 12 u |
Loción Corporal Lavanda 500ml PER-0210 | 78 | 9 u |
Té Verde Cápsulas x60 SUP-0098 | 110 | 15 u |


