Reporte de quiebre de stock
Anticipá los faltantes con días estimados de cobertura. NOVA360 evita ventas perdidas y mejora la satisfacción del cliente.
| Producto | Stock actual | Venta diaria prom. | Días estimados | Reposición sugerida | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
Ibuprofeno 600mg x10 MED-0001 | 8 | 6 | 1 días | 32 u | alta |
Omeprazol 20mg x14 MED-0005 | 3 | 5 | 1 días | 27 u | alta |
Multivitamínico x60 SUP-0002 | 2 | 1.2 | 2 días | 18 u | alta |
Crema Hidratante Facial 50ml DER-0002 | 5 | 2 | 3 días | 19 u | alta |
Amoxicilina 500mg x16 MED-0003 | 12 | 3 | 4 días | 38 u | media |
Tensiómetro Digital ACC-0002 | 1 | 0.2 | 5 días | 5 u | media |


